| 企業/機構 | 產品信息 | |||||||||
| 產品名稱 | 發布時間 | 類型 | 身G | 體重 | 靈巧手 | 自由度 | 行走速度 | 負載 | ||
| 小鵬 | PX5 | 2023年 | 雙足 | 150CM | / | 有 | / | / | 單 3 K g | |
| 逐際動力 | CL-1 | 2023年 | 雙足 | / | / | 無 | / | / | / | |
| MagicLab | MagicBot | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | / | / | / | |
| 北京仿人機器人創新中心 | 天工 | 2024年 | 雙足 | 163CM | 43Kg | 無 | 19 | 6公里/小時 | / | |
| 宇樹科技 | Unitree H1 | 2023年 | 雙足 | 180CM | 47Kg | 無 | 19+ | 3.3米/秒 | / | |
| 奇瑞&Aim oga | Mornine | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | / | / | / | |
| 智元機器人 | RAISE-A1 | 2023年 | 雙足 | 175CM | 55kG | 有 | 49+ | 7公里/小時 | 單 4 K g | |
| 均勝集團 | JARVIS | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | 44 | 7公里/小時 | / | |
| 帕西尼感知科技 | Tora | 2023年 | 輪式 | 180CM | 86Kg | 有 | / | 25km/h | 10Kg | |
| 追覓科技 | Eame One | 2023年 | 雙足 | 178CM | 56Kg | 有 | 44 | / | / | |
| Xbot-S | 2023年 | 雙足 | 120CM | 38Kg | 有 | 32 | / | / | ||
| 星動紀元 | Xbot-L | 2023年 | 雙足 | 165CM | 57Kg | 有 | 60 | / | / | |
| 均勝集團 | JARVIS | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | 44 | 7公里/小時 | / | |
| 浙江人形機器人創新中心 | L航者1號 | 2024年 | 雙足 | 150CM | 50Kg | 有 | 39 | / | 4Kg | |
| 開普勒 | 先行者K1 | 2023年 | 雙足 | 178CM | 85Kg | 有 | 40 | / | / | |
| 星塵智能 | Astribot S1 | 2024年 | 輪式 | / | / | 有 | / | / | 單10Kg | |
| 福德機器人 | 天鏈T1 | 2024年 | 雙足 | 160CM | 43Kg | 無 | 71 | 10km/h | / | |

| 資料獲取 | |
| 服務機器人在展館迎賓講解 |
|
| 新聞資訊 | |
| == 資訊 == | |
| » OpenClaw 完全指南:從原理到時間 | |
| » OpenClaw橙皮書:從入門到精通:支 | |
| » 銀行大模型機器人《小安》,深耕智能化服務 | |
| » 2025具身智能產業發展趨勢研究及安全威 | |
| » 具身智能大模型產業的市場需求和應用領域: | |
| » 機器人大模型深度報告-我們距離真正的具身 | |
| » 大模型機器人的語音模型:RT-1,PaL | |
| » 初級大模型機器人撬動人形機器人產業0-1 | |
| » Sim+to+Real,具身大模型的問題 | |
| » 像人一樣家庭大模型機器人的關鍵模塊:異構 | |
| » 商超大模型機器人聚焦三個關鍵模塊:程序化 | |
| » 將 VLA大模型部署于機器人:硬件適配與 | |
| » 大模型機器人在農業場景中的應用:精準采摘 | |
| » 2026年部署OpenClaw代理解決方 | |
| » 會走迷宮的機器人需要的材料:主控制器,地 | |
| == 機器人推薦 == | |
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
|
智能消毒機器人 |
|
機器人底盤 |
![]() |