全國&各地區人形機器人產 業基金密集成立且規模可觀,推動產業形成“資金一技術一產品”閉環。
|
地區 |
基金名稱 |
投資規模 |
成立時間 |
|
京津冀 |
北京機器人產業發展投資基金 |
100億元 |
2024年1月 |
|
唐山機器人產業投資基金 |
50億元 |
2023年11月 |
|
|
河南省機器人產業基金 |
20億元 |
2023年8月 |
|
|
長三角 |
新昌機器人產業園配套基金 |
20億元 |
2024年6月 |
|
上海人工智能母基金 |
100億元 |
2024年6月 |
|
|
吳中區機器人產業基金 |
100億元 |
2024年6月 |
|
|
珠三角 |
粵科智能機器人基金 |
30億元 |
2024年4月 |
|
東莞清水灣二期創業投資基金 |
未披露 |
2022年8月 |
| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
| 服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
| 新聞資訊 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » OpenClaw 完全指南:從原理到時間 | ||||||
| » OpenClaw橙皮書:從入門到精通:支 | ||||||
| » 銀行大模型機器人《小安》,深耕智能化服務 | ||||||
| » 2025具身智能產業發展趨勢研究及安全威 | ||||||
| » 具身智能大模型產業的市場需求和應用領域: | ||||||
| » 機器人大模型深度報告-我們距離真正的具身 | ||||||
| » 大模型機器人的語音模型:RT-1,PaL | ||||||
| » 初級大模型機器人撬動人形機器人產業0-1 | ||||||
| » Sim+to+Real,具身大模型的問題 | ||||||
| » 像人一樣家庭大模型機器人的關鍵模塊:異構 | ||||||
| » 商超大模型機器人聚焦三個關鍵模塊:程序化 | ||||||
| » 將 VLA大模型部署于機器人:硬件適配與 | ||||||
| » 大模型機器人在農業場景中的應用:精準采摘 | ||||||
| » 2026年部署OpenClaw代理解決方 | ||||||
| » 會走迷宮的機器人需要的材料:主控制器,地 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |